Team: 1 4e klasse F
Laatst bijgewerkt 29-05-2023
Totaalstand | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM |
---|
1 Heijen 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 71 | 22 | 0 |
2 DSV 1 | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | 57 | 31 | 0 |
3 DEV-Arcen 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 60 | 26 | 0 |
4 Merselo 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 55 | 22 | 0 |
5 Meterik 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 54 | 49 | 0 |
6 Kronenberg 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 46 | 38 | 0 |
7 Montagnards 1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 49 | 41 | 0 |
8 SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 41 | 37 | 0 |
9 Stormvogels'28 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 50 | 50 | 0 |
10 VIOS'38 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 29 | 55 | 0 |
11 Sambeek 1 | 26 | 8 | 1 | 17 | 25 | 24 | 52 | 0 |
12 S.V. Oostrum 1 | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 40 | 67 | 0 |
13 EWC'46 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 31 | 74 | 0 |
14 SVEB 1 | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 | 20 | 63 | 0 |
Team: 2 6e klasse reserve
Laatst bijgewerkt 29-05-2023
Totaalstand | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM |
---|
1 Montagnards 3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 106 | 22 | 0 |
2 Stormvogels'28 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 68 | 25 | 0 |
3 Excellent 4 | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 74 | 40 | 0 |
4 SV Venray 13 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 81 | 57 | 0 |
5 Volharding 6 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 57 | 47 | 0 |
6 V.V. Holthees-Smakt 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 44 | 51 | 0 |
7 Sambeek 4 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 62 | 52 | 0 |
8 Merselo 4 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 39 | 50 | 0 |
9 DSV 6 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 40 | 51 | 0 |
10 SVS 2 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 36 | 66 | 0 |
11 SSS'18 5 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 32 | 78 | 0 |
12 SV United 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 | 18 | 118 | 0 |
Team: Dames 1e klasse
Laatst bijgewerkt 29-05-2023
Totaalstand | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM |
---|
1 MVC VR18+1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 21 | 3 | 0 |
2 Elsendorp VR18+1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 3 | 0 |
3 Handel VR18+1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 21 | 18 | 0 |
4 Stormvogels'28 VR18+1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 28 | 0 |
5 SCMH VR18+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 |
Team: Mannen35 1e klasse
Laatst bijgewerkt 29-05-2023
Totaalstand | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM |
---|
1 Stormvogels'28 35+1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 6 | 0 |
2 Vitesse'08 35+1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 7 | 0 |
3 HRC'27 35+1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0 |
4 Wittenhorst 35+1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 15 | 0 |